логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Мюпа (Коувола, Финляндия)
Менеджер: IVAN ZVO
Ник: Лесник
Стадион: "Савиниеми", 30тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 9 455 541 = 9 455к = 9м
16 января, 22:05 - Чемпионат - Г - КоиПС - 7:1
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Проджетэк Космос (Теркс и Кайкос) - 3:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Раахе - ?:?
21 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Куркимяен Киса - ?:?
23 января, 22:00 - Чемпионат - Г - Динамо Холстин - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 617 551 -986 179 = -368 628
Доход от продажи билетов 617 551 Расходы на организацию матча -115 000
Зарплата игроков -871 179
Кубок межсезонья 3 040 210 -3 603 811 = -563 601
Доход от продажи билетов 1 006 710 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 033 500 Зарплата игроков -3 316 311
Товарищеский матч 524 273 -148 175 = 376 098
Доход от продажи билетов 524 273 Расходы на организацию матча -148 175
Тренировки и изучение - -6 000 000 = -6 000 000
Оплата тренировки силы -400 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
База и стадион 1 250 000 -17 400 000 = -16 150 000
Доход от продажи сооружений 1 250 000 Оплата увеличения уровня строений -6 000 000
Содержание базы -6 400 000
Расширение стадиона -5 000 000
Сделки 357 330 -12 556 950 = -12 199 620
Первой команде за трансфер игрока 357 330 Покупка игроков (с учетом налогов) -12 556 950
Остальное 6 750 000 - = 6 750 000
Уход на пенсию игрока 6 750 000
Итого 12 539 364 -40 695 115 = -28 155 751
День Было +/- Стало
64 сегодня, 15:06 9 546 216 -90 675 9 455 541 Расходы на организацию матча
64 сегодня, 15:06 9 200 550 +345 666 9 546 216 Доход от продажи билетов
57 вчера, 8:50 9 260 550 -60 000 9 200 550 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
57 16 янв 2026, 22:46 9 660 550 -400 000 9 260 550 Оплата тренировки совмещения
57 16 янв 2026, 22:46 10 360 550 -700 000 9 660 550 Оплата тренировки спецвозможности
57 16 янв 2026, 22:46 11 060 550 -700 000 10 360 550 Оплата тренировки спецвозможности
57 16 янв 2026, 22:46 11 760 550 -700 000 11 060 550 Оплата тренировки спецвозможности
56 16 янв 2026, 22:19 11 520 550 +240 000 11 760 550 Первой команде за трансфер игрока Нико Ритола
55 16 янв 2026, 22:14 11 810 943 -290 393 11 520 550 Зарплата игроков
47 14 янв 2026, 22:17 12 210 943 -400 000 11 810 943 Оплата тренировки балла силы
47 14 янв 2026, 22:17 12 910 943 -700 000 12 210 943 Оплата тренировки спецвозможности
47 14 янв 2026, 22:17 13 610 943 -700 000 12 910 943 Оплата тренировки спецвозможности
47 14 янв 2026, 22:17 14 310 943 -700 000 13 610 943 Оплата тренировки спецвозможности
47 14 янв 2026, 22:17 15 010 943 -700 000 14 310 943 Оплата тренировки спецвозможности
45 14 янв 2026, 22:07 15 068 443 -57 500 15 010 943 Расходы на организацию матча
45 14 янв 2026, 22:07 14 733 237 +335 206 15 068 443 Доход от продажи билетов
45 14 янв 2026, 22:07 15 023 630 -290 393 14 733 237 Зарплата игроков
37 12 янв 2026, 22:22 15 083 630 -60 000 15 023 630 Оплата изучения стиля игрока
35 12 янв 2026, 22:07 15 141 130 -57 500 15 083 630 Расходы на организацию матча
35 12 янв 2026, 22:07 14 858 785 +282 345 15 141 130 Доход от продажи билетов
35 12 янв 2026, 22:07 15 149 178 -290 393 14 858 785 Зарплата игроков
33 10 янв 2026, 22:07 15 177 928 -28 750 15 149 178 Расходы на организацию матча
33 10 янв 2026, 22:07 15 075 517 +102 411 15 177 928 Доход от продажи билетов
32 10 янв 2026, 2:16 13 042 017 +2 033 500 15 075 517 Призовые за кубок межсезонья
31 9 янв 2026, 22:07 13 099 517 -57 500 13 042 017 Расходы на организацию матча
31 9 янв 2026, 22:07 12 869 517 +230 000 13 099 517 Доход от продажи билетов
31 9 янв 2026, 22:07 13 159 910 -290 393 12 869 517 Зарплата игроков
30 9 янв 2026, 15:06 16 882 160 -3 722 250 13 159 910 Покупка игрока Рони Ахметчекай
30 9 янв 2026, 15:06 16 764 830 +117 330 16 882 160 Первой команде за трансфер игрока Олли Мякеля
30 8 янв 2026, 22:12 16 824 830 -60 000 16 764 830 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 8 янв 2026, 22:07 17 122 123 -297 293 16 824 830 Зарплата игроков
28 7 янв 2026, 22:22 17 182 123 -60 000 17 122 123 Оплата изучения стиля игрока
27 7 янв 2026, 22:10 20 808 823 -3 626 700 17 182 123 Покупка игрока Диего Дриновач
27 7 янв 2026, 22:07 20 866 323 -57 500 20 808 823 Расходы на организацию матча
27 7 янв 2026, 22:07 20 666 323 +200 000 20 866 323 Доход от продажи билетов
27 7 янв 2026, 22:07 20 954 323 -288 000 20 666 323 Зарплата игроков
25 5 янв 2026, 22:07 21 242 323 -288 000 20 954 323 Зарплата игроков
24 3 янв 2026, 22:25 21 302 323 -60 000 21 242 323 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 янв 2026, 22:22 26 302 323 -5 000 000 21 302 323 Стадион расширен до 30 000 мест
23 3 янв 2026, 22:07 31 510 323 -5 208 000 26 302 323 Покупка игрока Ошер Закай
23 3 янв 2026, 22:06 31 539 073 -28 750 31 510 323 Расходы на организацию матча
23 3 янв 2026, 22:06 31 462 877 +76 196 31 539 073 Доход от продажи билетов
22 2 янв 2026, 22:11 30 212 877 +1 250 000 31 462 877 Доход от продажи скаут-центра 5 уровня
22 2 янв 2026, 22:07 30 270 377 -57 500 30 212 877 Расходы на организацию матча
22 2 янв 2026, 22:07 30 075 927 +194 450 30 270 377 Доход от продажи билетов
22 2 янв 2026, 22:07 30 373 427 -297 500 30 075 927 Зарплата игроков
21 1 янв 2026, 22:03 36 373 427 -6 000 000 30 373 427 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 7 уровня
17 29 дек 2025, 22:07 36 430 927 -57 500 36 373 427 Расходы на организацию матча
17 29 дек 2025, 22:07 36 248 667 +182 260 36 430 927 Доход от продажи билетов
17 29 дек 2025, 22:07 36 619 692 -371 025 36 248 667 Зарплата игроков
14 26 дек 2025, 22:08 36 990 717 -371 025 36 619 692 Зарплата игроков
7 24 дек 2025, 22:07 37 361 742 -371 025 36 990 717 Зарплата игроков
6 23 дек 2025, 22:07 37 419 242 -57 500 37 361 742 Расходы на организацию матча
6 23 дек 2025, 22:07 37 219 242 +200 000 37 419 242 Доход от продажи билетов
6 23 дек 2025, 22:07 37 590 267 -371 025 37 219 242 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 40 менеджеров
Xabi я физруком пойду работать
barca10fan в ливер надо вместо Слота...раз из реала уволили...
Xabi как развиваться?
barca10fan Григорий Смыслов: стикеры никак
Григорий Смыслов barca10fan: можешь подсказать как использоаать стикеры в сообщениях
Григорий Смыслов ;!;
Григорий Смыслов :cry:
Григорий Смыслов : cry
groznyi81 Продаю хорошего игрока, исполнителя штрафных. https://vfliga.com/mng_orderplr.php?id=6763310
Португалец https://yandex.ru/video/preview/18026497976736739110 напомнило
Ridik Мы обиделись https://ibb.co/5xrVS0WB
Tyurk отличный бразил на продажу! https://vfliga.com/mng_orderplr.php?id=11401069
Португалец истинный модератор
Португалец
VSOL
Ridik Sapient: Я на днях по ОПТ2 подсказал, в ответ ни спасибо, ни благодарю. Поэтому и про реальные сам ищи.
Dolus Sapient: Ну, пальм среди них единицы. Приходится смотреть по одной, да. Другого способа не знаю.
Sapient Dolus: не, не то. Это я смотрел. Там список из тех игроков, которые КОГДА-ЛИБО был в реальности в моей команде. Но сейчас могут быть и в другой. А после перерождения они окажутся в школе именно той комы, в которой в реале сейчас играют (совсем не факт, что в моей)
Dolus Sapient: Вверху ссылка "Игроки" - "Реальные игроки моей команды". Это?
serzhi Во ВСОЛе всё идентично трансфермаркету. Всё оттуда берётся
Может только я вопрос неправильно понимаю
Sapient serzhi: мне всоловские игроки нужны) не каждого же отдельно по транскрипции искать через базу ВСОЛ)
serzhi Sapient: https://www.transfermarkt.us/en/z/startseite/verein/19231
Вот нидерландская
serzhi Sapient: привет, https://transfermarkt.world/
Sapient *это был вопрос)
Sapient Всем привет. А можно ли как-то посмотреть всех игроков, которые сейчас в реальности относятся к твоей команде. Цель - посмотреть кто в этом сзоне из них уйдет на пенсию, а значит появится в следующем в списке твоей школы.
shakal VSOL: а как его тема о демотивации называлась?
Barabulik
VSOL Che Guevara: ну он же ходит по чужим матчам, ты тоже, а мне нельзя?
Fonitio так и работает акаровская демотивация в ответке
Che Guevara VSOL: все дела в своей Прибалтике переделал?
Che Guevara VSOL: тебе заняться больше нечем?
Fonitio так ведь не в первый раз
VSOL Che Guevara: это не запрещено
VSOL Fonitio: это будет феерично
Fonitio VSOL: это первый шаг к тому, чтобы во вторник набухаться, заснуть и проиграть 0:5
Che Guevara VSOL: ты зачем по матчам Серёги ходишь
VSOL Che Guevara: ну да, на этот раз у серёги всё получилось )
Che Guevara VSOL: у соперника Серёги демотивация вот и счет
VSOL Che Guevara: я вообще подумал что жто ыторой матч и первый он проиграл 1-3 но и так крупновато
Che Guevara VSOL: крупновато даже
VSOL и демотвация не помешала
VSOL не слышно что то нытья от едитопа по поводу заглушек ) тут для него всё в порядке? ) https://vfliga.com/viewmatch.php?day=25361&match_id=264255
6aL6eC Fonitio: Евгений Ваганович. Я вас не сразу узнал
Fonitio подождите, я состав еще правлю
6aL6eC генерация матчей каждый день запаздывает? или я так попадаю?
Fonitio рецепт свиных крылышек у Яндекс Алисы всегда можно спросить
Tyrion у меня там с августа 2024 год рецепт куриних ножек записан
6aL6eC Fonitio:
Avers Fonitio: Лишь бы без запрещенки
Fonitio Avers: удобно, можно хранить ключи от биткоин-кошельков
Профиль
Закрыть