
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | teams.by | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 39.763 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Мика Хилтон | Фенсайблс Юнайтед (Новая Зеландия) | GK | 30 | 191 | - | Ат4 В4 Тр4 П4 | 62 360к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маршалл Мэлтон | Вудлэндс (Монтсеррат) | GK | 28 | 185 | - | Ка4 И4 П4 В4 | 85 420к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фрэнцис Тич | Бакаридьян (Мали) | GK | 31 | 166 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 42 588к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кеннет Кейтс | Санката (Непал) | GK | 27 | 158 | - | В4 Л4 П4 И4 | 68 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бени Хаусон |
Бата Фальконс (Монтсеррат) | GK | 29 | 156 | - | В4 И4 Р4 П4 | 49 096к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гетин Фречоу | НБП (Пакистан) | GK | 29 | 151 | - | В4 Р2 П4 Ат4 | 43 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Аллан Брэйд | Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Монтсеррат) | GK | 34 | 120 | - | Ат4 Р4 В4 Л4 | 25 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Филип Розон | Сантоба де Матам (Гвинея) | LD/RD | 31 | 179 | - | И4 См3 Ск2 Г2 | 44 641к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Натаниэль Лорд | Цетинье (Черногория) | LD/LM | 31 | 159 | - | Пк4 Д4 П4 Ат4 | 40 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Давид Ватервуд | Олд Форт (Монтсеррат) | LD/LM | 29 | 162 | - | И4 Пд4 Г4 К2 | 50 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фрэнсис Роачер | Тексэкоу Ребелз (Монтсеррат) | LD/CD | 30 | 153 | - | Оп3 Ск4 Ат4 К4 | 39 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дэн Стюард | Трау (Индия) | CD/LD | 32 | 142 | - | Ат4 И4 См3 Тр4 | 32 168к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гари Куинлан | Брансби (Монтсеррат) | LD/LM | 26 | 151 | - | Ск4 Ат4 Г4 | 65 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дональд Виллекенс | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | CM/CD | 32 | 184 | - | Г4 И4 Ат3 | 47 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Арнольд Тэйлор | Пакистан Сивил (Пакистан) | CM/CD | 28 | 161 | - | Шт4 Г4 Ск4 Ат4 | 61 552к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джериэл Дорсетт | Рединг (Англия) | CD/CM | 26 | 159 | - | Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 | 84 464к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тим Родни | Хеллс Гейт (Монтсеррат) | CD/CM | 31 | 157 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 39 316к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Петер Ларнер | Барра (Бразилия) | CD/CM | 31 | 156 | - | Пд4 Г4 Уг4 И4 | 38 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Милес Лэйк | Грантс Брэйс (Новая Зеландия) | CD/CM | 29 | 155 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ат4 | 48 793к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Чарльстон Врайт | Финн Харпс (Ирландия) | CD/CM | 30 | 150 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 38 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Винсент Хелл | Брэйдс (Монтсеррат) | LD/CD | 27 | 150 | - | Г4 Ск4 От4 Ат4 | 60 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джэйми Райан | ПК Юнайтэд (Монтсеррат) | CD/CM | 30 | 149 | - | Пд4 Г4 Ск4 Л4 | 38 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эллис Ховкинс | Олд Форт (Монтсеррат) | CD/CM | 31 | 147 | - | Ат4 Пд4 И4 Г4 | 34 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дэн Райхед | Сент Питерс (Монтсеррат) | CM/CD | 30 | 147 | - | Ск4 Пд4 От4 Ат2 | 35 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Брайан Маллинс | Тексэкоу Ребелз (Монтсеррат) | RD/RM | 32 | 151 | - | Ат4 Ск4 Оп4 Уг4 | 36 392к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лиам Хауи | Сан Карлос (Уругвай) | RD/RM | 29 | 146 | - | Д4 Км4 Ат4 К4 | 42 133к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Стив Стюарт | Канд (Таджикистан) | RD/RM | 29 | 140 | - | Г4 И4 Пд4 Шт4 | 37 798к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Леви Фрит | Реал (Ринкон, Кюрасао) | RD/CD | 32 | 139 | - | Ат4 Г4 Ск4 От4 | 31 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шанди Гейз | Сент Питерс (Монтсеррат) | RD/RM | 29 | 137 | - | Ск4 Пд4 Г4 Уг4 | 35 782к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фабиан Хардинг | Монго Хилл (Монтсеррат) | RD/RM | 27 | 137 | - | Г4 Пд4 Ат4 От4 | 48 426к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Майкл Хуфф | Вудлэндс (Монтсеррат) | LM/LF | 28 | 190 | - | И4 Г4 Пд4 Л4 | 90 662к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гарри Корсо | Йокогама (Япония) | LF/LM | 31 | 188 | - | Ат4 Пд4 Г4 Л4 | 53 902к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Клемент Бут | Олд Таун (Монтсеррат) | LM/LF | 33 | 170 | - | У4 Ск4 Г4 Ат4 | 36 917к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Макпирсон Барзи | Монго Хилл (Монтсеррат) | LM/LF | 30 | 155 | - | Г4 Пд4 У4 Ат4 | 41 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тед Гай | Бромброз Дистрикт Клаб (Монтсеррат) | LM/LF | 26 | 152 | - | Ск4 Ка4 У4 Пд4 | 76 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Клиффорд Джозеф | Ройял Леопардс (Эсватини) | LM/LF | 32 | 146 | - | И4 Г4 Ск4 Ка4 | 34 276к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Санжи Сведберг | Вудлэндс (Монтсеррат) | CF/CM | 28 | 260 | - | Г4 Ск4 У4 И4 | 125 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ричард Алдис | Дахабшиил (Сомали) | CF/CM | 30 | 181 | - | Д4 Уг4 Км4 Л4 | 57 031к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аллан Батлер | Брэйдс (Монтсеррат) | CF/CM | 29 | 181 | - | Г4 Ат4 У4 И4 | 66 165к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Оуэн Кизелс | Бринье (Словения) | CD/CM | 29 | 184 | - | Ат4 Г4 Ка4 См3 | 66 933к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Грэг Вотсон | Пенжара (Малайзия) | CF/CM | 30 | 173 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ат4 | 51 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Грег Ричарда | Вудлэндс (Монтсеррат) | CF/CM | 24 | 173 | - | И4 У4 Пд4 Г4 | 128 926к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сол Халлэм![]() |
Порт Вэйл (Англия) | CD/CM | 32 | 171 | - | Ат4 Пд4 Л4 От4 | 44 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лайл Дэйви | МСС (Монтсеррат) | CF/CM | 30 | 168 | - | У4 Ск4 Пд4 Ат4 | 48 432к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Марк Хуссейн |
Лузинатос (Франция) | CF/CM | 28 | 150 | - | У4 Г4 Тр4 К4 | 52 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Роберто Хампри | Олд Таун (Монтсеррат) | CF/CM | 30 | 142 | - | Г4 Шт4 Ск4 Ат4 | 34 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Билли Кемп | Вудлэндс (Монтсеррат) | CM/CD | 25 | 139 | - | От4 Г4 Л4 Ка4 | 71 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Скот Дельгадо | Монго Хилл (Монтсеррат) | RF/RM | 30 | 184 | - | Г4 Пд4 Л4 Ат4 | 59 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Льюис Олсен | Парквейл (Австралия) | RM/RF | 28 | 181 | - | Шт4 Г4 Ат4 Ск4 | 81 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кейти Бенджамин | Олд Таун (Монтсеррат) | RM/RF | 29 | 176 | - | Г4 Ск4 См4 Ат4 | 62 040к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мигель Самуэль | Тексэкоу Ребелз (Монтсеррат) | RM/RF | 28 | 160 | - | Ат4 Ск4 Л4 Шт4 | 60 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Аарон О'Лири | Кабайгуан (Куба) | RM/RF | 27 | 155 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 66 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фил Розон | Ричмонд Хилл (Монтсеррат) | RM/RF | 26 | 146 | - | Ат4 Г4 Шт4 Л4 | 70 518к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Стюарт Спенард | Брэйдс (Монтсеррат) | LM/LF | 25 | 143 | - | И4 Г4 Ат4 Уг4 | 77 409к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дэнни Ишикава | Сент Питерс (Монтсеррат) | LM/LF | 25 | 141 | - | Ск4 Г4 Шт4 Ат4 | 74 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Магнус Фурлонг | Янг Старс (Сент-Люсия) | LF/LM | 31 | 137 | - | Г4 Ат4 У4 Ск4 | 29 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Лайксо Пол | Олд Таун (Монтсеррат) | LM/LF | 33 | 133 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Г4 | 26 611к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Райан Ховеллс | Канон ду Суд (Буркина Фасо) | CF/LF | 34 | 208 | - | У4 Г4 Ат4 Тр4 | 53 499к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гари Эшби | Хабнарфьордюр (Исландия) | CF/LF | 26 | 180 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 112 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Арчи Петракер![]() |
Виньялес (Куба) | CF/RF | 29 | 183 | - | См4 У4 Ск4 Тр3 | 66 118к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тейт Кумбербатх | Сент Питерс (Монтсеррат) | CF/LF | 31 | 175 | - | Ск4 Пд4 У4 Ат4 | 47 033к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Сигил Родни | Энд Апартхайд (Монтсеррат) | CF/RF | 22 | 173 | - | Ат3 Ск4 И4 У4 | 155 969к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Олли Аспин | Бата Фальконс (Монтсеррат) | CF/CM | 25 | 162 | - | Ск4 Г4 У4 Шт4 | 100 868к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мари Пит | Агуа (Того) | CF/CM | 28 | 160 | - | Пд4 Ск4 У4 Ат4 | 60 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ральф Акселл | Вудлэндс (Монтсеррат) | CF/CM | 24 | 160 | - | У4 И4 Г4 П4 | 108 410к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Натаниэль Дрейк | Агилас Вердес (Экваториальная Гвинея) | CF | 26 | 161 | - | Ат3 Г4 Ск4 У4 | 83 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Чарли Грант | Расинг (Колумбия) | CF/CM | 25 | 146 | - | Ат4 И4 Шт4 У4 | 81 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Пол Пайпер | Вестерхолл (Гренада) | CF/CM | 24 | 142 | - | Ск4 И4 Г4 Пд4 | 86 889к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тоби Кумар | Вавенс (Папуа Новая Гвинея) | RF/RM | 31 | 156 | - | Ат4 Ск4 П Г4 | 36 558к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Брайен Огарро | Аптаун Ребелс (Сент-Люсия) | CF/RF | 30 | 157 | - | И2 У3 К3 Ск4 | 39 128к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кендалл Конерко | ПК Юнайтэд (Монтсеррат) | RM/RF | 26 | 135 | - | Пд4 Г4 Л4 У4 | 55 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






но и так крупновато





