
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | юра | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 13.229 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амир Хасан Дадихуда | Джаван Минан (Афганистан) | GK | 29 | 167 | - | Ат4 И4 В4 Р4 | 55 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Али Фаес Эбрахими | Оланчо (Гондурас) | GK | 27 | 168 | - | В4 Ат4 П4 Тр3 | 76 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бассир Айбар | Герат (Афганистан) | GK | 29 | 158 | - | В4 Ат4 Тр3 П4 | 49 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сайед Давуд Морти | Дон Боско (Шри Ланка) | GK | 25 | 152 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 87 290к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Мохаммад Фардин Кохестани | Пактия (Афганистан) | GK | 32 | 148 | - | В4 Ат4 Ка4 Р4 | 34 928к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Невез Оуэн | Кабул (Афганистан) | GK | 31 | 144 | - | П4 Ат4 Р4 Тр4 | 32 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Наджел Таваб | Балх (Афганистан) | GK | 32 | 140 | - | В4 П4 И3 Л4 | 31 223к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джебрил Олих | Стад Мбур (Сенегал) | GK | 33 | 131 | - | Ка4 В4 Л4 П4 | 25 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Бахуб Мохамедзай | ЮСКА ФУТ (Мадагаскар) | GK | 28 | 139 | - | В4 П4 Р4 Ат | 39 353к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Самиуллах Хазирави | Коннекшн (Тринидад и Тобаго) | LD/LM | 33 | 193 | - | Тр4 Ка4 Ск4 Ат4 | 46 235к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Форазан Фини | Герат (Афганистан) | LD/LM | 27 | 168 | - | Ат4 Ск4 См4 Л4 | 80 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шома Хостаи | Аттак Энерджи (Афганистан) | LD/LM | 29 | 151 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 45 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ферейдун Ахуразди | Спин Гар Базан (Афганистан) | LD/LM | 30 | 142 | - | Ат4 Пд4 Ск3 От2 | 32 161к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абдул Маруф Ибрахими | Кабул (Афганистан) | LD/LM | 26 | 125 | - | Ат4 Пд4 И4 Тр4 | 46 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джамиль Насири | Шахин Асмайи (Афганистан) | LD/RD | 26 | 137 | - | Оп4 Г3 Ск4 См | 50 536к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фред Дастан | ОСА (Кот-Дивуар) | CM/CD | 28 | 167 | - | От4 Ск4 Ат4 Д4 | 67 465к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Адам Наджем | Порту (Португалия) | CM/CD | 26 | 166 | - | См3 От4 Д4 Ат4 | 90 155к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэвид Ахмазади | Балх (Афганистан) | CD/CM | 31 | 169 | - | Пк4 Л4 Км4 | 40 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кава Юссуф | Герат (Афганистан) | CD | 24 | 153 | - | Ат4 Тр4 Ск4 П4 | 98 179к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Корван Шебергуиз | Нгок (Южный Судан) | CD/CM | 30 | 151 | - | Пд4 Г4 Ск4 Ат4 | 39 557к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Херез Эджаз | Ла Раза (Американские Виргинские о-ва) | CD/CM | 33 | 164 | - | Пд4 Г4 Ат3 Тр | 33 514к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тайеф Аими | Туфан Харирод (Афганистан) | CD/CM | 29 | 147 | - | От4 Г4 Пд4 Ат4 | 42 874к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эмал Шахманбурдек | Каза де Португал (Макао) | CD/CM | 24 | 145 | - | Ск4 К4 Ка4 Ат3 | 86 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Монир Ясинзада | Купер (Уругвай) | RM/RD | 33 | 179 | - | Км4 Тр4 Л4 Ат4 | 40 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фарзад Яаар | Перлис (Малайзия) | RD/RM | 31 | 185 | - | Ат4 См Ск4 Уг4 | 49 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Кесмат Ахмади | Вейгаард (Дания) | RD/RM | 30 | 171 | - | П4 Оп4 И4 Ск4 | 50 003к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жомил Паншерех | Басса (Антигуа и Барбуда) | RD/RM | 31 | 161 | - | Пд4 И4 Г4 Уг4 | 40 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Исхан Вафи | Герат (Афганистан) | RD/RM | 25 | 154 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Уг4 | 90 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Арсалан Азизи | Этуаль де Матури (Гвиана) | RD/RM | 31 | 151 | - | Г4 Ск4 Ка4 Тр4 | 36 298к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Зикир Шенгюргиз | Туфан Харирод (Афганистан) | LM/LF | 30 | 167 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 47 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Саад Саадат | Радомлье (Словения) | LM/LF | 32 | 166 | - | Ск4 Г4 Ат4 И4 | 42 213к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Асгид Некоунам | Александрия (Афганистан) | LM/LF | 30 | 164 | - | Г4 Пд4 См4 Ск4 | 46 568к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ахо Атифи | Джаван Минан (Афганистан) | LM/LF | 28 | 164 | - | Ат4 Д4 Пк4 И4 | 64 432к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фукундишар Абдалли | Блэкберн Роверс (Англия) | LM/LF | 30 | 167 | - | Ск3 Г4 Ка4 И4 | 46 857к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Мустафа Зазаи | Боеунг Кет Энгкор (Камбоджа) | LM/LF | 30 | 163 | - | Д4 Ат4 Км4 Л4 | 46 103к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мохаммад Амин Таллах | Барра (Бразилия) | LM/RM | 29 | 161 | - | Пд4 Г4 Шт4 И4 | 52 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Салах Бахуби | Герат (Афганистан) | CF/CM | 34 | 221 | - | См4 Ат4 Тр4 Ск4 | 57 115к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Архуд Джехани | Герат (Афганистан) | CD/CM | 34 | 217 | - | Ат4 Ск4 Тр4 Ка4 | 56 064к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Реша Ходаморади | Кобалторе (Япония) | CF/CM | 29 | 189 | - | Ск4 Пд4 Л4 Ат4 | 72 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Махмуд Рофоугаран | Кабул (Афганистан) | CF/CM | 30 | 184 | - | У4 Г4 Ат4 Тр4 | 59 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мохд Ахади | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | CD/CM | 30 | 184 | - | Г4 Ск4 Ат4 Тр4 | 59 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Расол Малик | Джаван Минан (Афганистан) | CM/CF | 32 | 178 | - | Ат4 Д4 Пк4 У4 | 47 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тихад Зиахи | Кабул (Афганистан) | CD/CM | 32 | 175 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Тр4 | 46 004к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хасти Мазари | Джаван Минан (Афганистан) | CD/CM | 31 | 174 | - | Ат4 Д4 И4 Пк4 | 46 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Амируддин Шарифи | Аль-Джазира (Катар) | CF/CM | 28 | 167 | - | Км2 Пк4 К2 Ат2 | 56 079к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Рахмат Акбари | Пальмафлор (Боливия) | CM/CF | 26 | 143 | - | У4 Ат4 И4 Пк4 | 66 335к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Сахи Зада Беигпур | Тахов (Чехия) | CF/CM | 31 | 139 | - | Ат4 Пд4 Г4 У4 | 30 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Фардин Хакими![]() |
Ависпа (Япония) | RM/RF | 32 | 260 | - | Г4 Ат4 Ка4 Тр4 | 70 835к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гадон Ахтари | Мисэлэйниес (Ботсвана) | RM/RF | 31 | 191 | - | Г4 Ск4 Ат4 См4 | 54 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джавид Массуди | Джаван Минан (Афганистан) | RM/RF | 30 | 177 | - | Ат4 И4 Д4 Пк4 | 54 074к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эхсануллах Салман | Янтра (Болгария) | RD/RM | 28 | 146 | - | Г4 Пд4 Ат4 И4 | 49 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Шами Мирваиз | Рино (Южный Судан) | RD/RM | 27 | 146 | - | Ск4 Пд4 Уг4 Ат4 | 57 018к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Себгатуллах Станигзаи | Аттак Энерджи (Афганистан) | LM/LF | 31 | 163 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 41 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пачино Амреи | Реал Нороэсте (Бразилия) | LM/LF | 27 | 154 | - | Д4 Км2 Шт4 Ат4 | 61 032к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ариф Хан Хасаниан | Хугинн (Исландия) | LM/LF | 30 | 146 | - | Ск4 Г4 Ат4 Тр3 | 35 846к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сарер Нанг | Джаван Бахтар (Афганистан) | CF/LF | 24 | 139 | - | Ат4 Г4 У4 Л4 | 84 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Гехадари | Джаван Бахтар (Афганистан) | RF/LF | 31 | 137 | - | Г4 У4 К4 Ат4 | 29 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Фаварис Фарикьяр | Црвена Звезда (Белград, Сербия) | RF/CF | 33 | 173 | - | У4 Г4 И4 См4 | 37 930к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Анвар Акбари | Тренгану Сити (Малайзия) | CM/CF | 30 | 171 | - | Ск4 Пд4 У4 Шт4 | 50 003к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йар Пишевари | Мохачи (Венгрия) | CM/CF | 28 | 171 | - | Ат4 Ск4 У4 Г4 | 71 719к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джавад Резай | Флорит Афина (Австралия) | CF/LF | 30 | 168 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 48 432к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Раза Моамер | Широки Бриег (Босния и Герцеговина) | CF/CM | 29 | 168 | - | У4 Г4 Ск4 Шт4 | 56 344к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Пируз Зиахи | Дунав (Русе, Болгария) | CF/LF | 28 | 168 | - | У4 Ат4 Ск4 К4 | 68 511к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вали Задах Абдул Кешвар | Александрия (Афганистан) | CF/LF | 28 | 155 | - | Пд4 И4 Г4 Ск4 | 56 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хава Валайит | Орду (Афганистан) | CF/LF | 31 | 151 | - | Г4 У4 П4 Ат4 | 36 298к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Ябар Шарза | Персираджа Банда Ачех (Индонезия) | CF/CM | 32 | 150 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат3 | 35 372к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Фаиз Бавари | Аттак Энерджи (Афганистан) | CM/CF | 33 | 144 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 29 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Икбал Раза | Оруп Болльклуб (Дания) | CF/CM | 30 | 151 | - | У3 Г4 Ат2 Ск4 | 36 843к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Нур Хасин | Саутенд Юнайтед (Англия) | RM/RF | 27 | 152 | - | И4 У4 К4 Ат4 | 62 748к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Файзал Шаейестех | Сриниди Деккан (Индия) | RF/RM | 26 | 145 | - | Д4 И4 Л4 См4 | 69 189к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Маруф Шайестех | Аттак Энерджи (Афганистан) | RM/RF | 27 | 140 | - | Ск4 Пд4 Г4 Ат4 | 51 317к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сабех Мустафа | Ансари (Афганистан) | CF/RF | 31 | 170 | - | Ка4 Ат2 | 35 917к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






но и так крупновато





