логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Танзания, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Ихефу (Чаке-Чаке)Э. Мзи 32 152 14 13
2. CM/CF Мбея Сити (Мбея)М. Паулино 31 176 13 10
3. CF/CM Руву Старс (Додома)А. Фаиз 29 142 10 7
4. RM/RF Мбея Сити (Мбея)О. Укива 31 149 12 7
5. CF/CM Липули (Иринга)Ф. Бусунгу 21 132 14 7
6. CF/CM Руву Старс (Додома)М. Гладки 32 131 12 6
7. RD/RM Призонс (Мбея)С. Йохансен 31 177 13 6
8. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)С. Кессей 23 97 14 6
9. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Б. Чаво 30 166 14 6
10. LM/LD Мбея Сити (Мбея)Э. Стоянов 29 160 12 5
11. LM/RM Мбея Сити (Мбея)Л. Пайнстон 31 169 12 5
12. RF/CF Призонс (Мбея)Ш. Тодорович 31 147 13 5
13. CF/CM Липули (Иринга)А. Дамиан 31 84 10 4
14. RF Липули (Иринга)Н. Акру 34 110 12 4
15. RM Руву Старс (Додома)Т. Лайла 31 131 12 4
16. CF/CM Руву Старс (Додома)Н. Чихладзе 29 114 13 4
17. LM/LF Ихефу (Чаке-Чаке)Г. Хуссейн 26 103 8 3
18. CF/CM Руву Старс (Додома)Н. Ганчев 29 93 9 3
19. CF ДЖКТ ТанзанияД. Ахмед 28 109 11 3
20. RM/RF Ихефу (Чаке-Чаке)Д. Амбика 29 123 11 3
Поз Ассистенты В С И П
1. RM Руву Старс (Додома)Т. Лайла 31 131 12 7
2. CF/CM Липули (Иринга)Ф. Бусунгу 21 132 14 7
3. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)С. Кессей 23 97 14 6
4. CF/CM Руву Старс (Додома)А. Фаиз 29 142 10 5
5. CM/CF Мбея Сити (Мбея)М. Паулино 31 176 13 5
6. CM/CF Мбея Сити (Мбея)Р. Течуку 26 149 9 4
7. RM/RF Ихефу (Чаке-Чаке)Д. Амбика 29 123 11 4
8. CM/CD Призонс (Мбея)М. Аль-Калил 18 76 9 3
9. RM Мвадуи ЮнайтедО. Клементс 32 89 11 3
10. LF/LM Мбея Сити (Мбея)Ф. Дралеко 23 98 12 3
11. RF Липули (Иринга)Н. Акру 34 110 12 3
12. RD/RM Ихефу (Чаке-Чаке)А. Катамбо 24 91 13 3
13. CD/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Н. Лоу 23 99 14 3
14. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Б. Чаво 30 166 14 3
15. CF ДЖКТ ТанзанияЭ. Сальватьерра 24 84 5 2
16. CF/CM Мбея Сити (Мбея)М. Квамбар 19 63 10 2
17. LM Нданда (Мтвара)П. Митумба 28 68 10 2
18. LM/LF Призонс (Мбея)Л. Лакха 19 76 10 2
19. CF/CM Липули (Иринга)К. Освальд 20 76 10 2
20. CF/CM Руву Старс (Додома)Р. Мандава 19 69 11 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Мбея Сити (Мбея)М. Паулино 31 176 13 15 (10+5)
2. CM/CF Ихефу (Чаке-Чаке)Э. Мзи 32 152 14 14 (13+1)
3. CF/CM Липули (Иринга)Ф. Бусунгу 21 132 14 14 (7+7)
4. CF/CM Руву Старс (Додома)А. Фаиз 29 142 10 12 (7+5)
5. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)С. Кессей 23 97 14 12 (6+6)
6. RM Руву Старс (Додома)Т. Лайла 31 131 12 11 (4+7)
7. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Б. Чаво 30 166 14 9 (6+3)
8. RM/RF Мбея Сити (Мбея)О. Укива 31 149 12 8 (7+1)
9. RD/RM Призонс (Мбея)С. Йохансен 31 177 13 8 (6+2)
10. RM/RF Ихефу (Чаке-Чаке)Д. Амбика 29 123 11 7 (3+4)
11. CF/CM Руву Старс (Додома)М. Гладки 32 131 12 7 (6+1)
12. LM/RM Мбея Сити (Мбея)Л. Пайнстон 31 169 12 7 (5+2)
13. RF Липули (Иринга)Н. Акру 34 110 12 7 (4+3)
14. CM/CF Мбея Сити (Мбея)Р. Течуку 26 149 9 6 (2+4)
15. LM/LD Мбея Сити (Мбея)Э. Стоянов 29 160 12 6 (5+1)
16. RF/CF Призонс (Мбея)Ш. Тодорович 31 147 13 6 (5+1)
17. CF/CM Руву Старс (Додома)Н. Чихладзе 29 114 13 6 (4+2)
18. CF/CM Мвадуи ЮнайтедА. Олестус 20 94 14 5 (3+2)
19. CF/CM Липули (Иринга)А. Дамиан 31 84 10 4 (4+0)
20. LM/LF Призонс (Мбея)Л. Лакха 19 76 10 4 (2+2)
21. CF/CM Липули (Иринга)К. Освальд 20 76 10 4 (2+2)
22. CF ДЖКТ ТанзанияД. Ахмед 28 109 11 4 (3+1)
23. CF/CM Руву Старс (Додома)Р. Мандава 19 69 11 4 (2+2)
24. RM Мвадуи ЮнайтедО. Клементс 32 89 11 4 (1+3)
25. LF/LM Мбея Сити (Мбея)Ф. Дралеко 23 98 12 4 (1+3)
26. RD/RM Мбея Сити (Мбея)М. Хазази 28 127 14 4 (3+1)
27. CM/CD Липули (Иринга)А. Мвенга 22 129 14 4 (2+2)
28. CD/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Н. Лоу 23 99 14 4 (1+3)
29. CF/CM Инвернесс К. Т.Ф. Гёц 25 124 7 3 (2+1)
30. LM/LF Ихефу (Чаке-Чаке)Г. Хуссейн 26 103 8 3 (3+0)
31. CF/CM Руву Старс (Додома)Н. Ганчев 29 93 9 3 (3+0)
32. CF/CM Призонс (Мбея)А. Ян 18 66 9 3 (2+1)
33. CM/CD Призонс (Мбея)М. Аль-Калил 18 76 9 3 (0+3)
34. CF/CM Мбея Сити (Мбея)М. Квамбар 19 63 10 3 (1+2)
35. CM/CF Нданда (Мтвара)Н. Домайо 24 94 12 3 (2+1)
36. CM Мвадуи ЮнайтедТ. Йохансен 30 106 12 3 (2+1)
37. LM/LF Руву Старс (Додома)Э. Матунда 27 133 12 3 (2+1)
38. CF/CM Мвадуи ЮнайтедМ. Хуссейн 18 64 12 3 (1+2)
39. RM/RF Призонс (Мбея)С. Градинач 33 91 12 3 (1+2)
40. RD/RM Ихефу (Чаке-Чаке)А. Катамбо 24 91 13 3 (0+3)
41. LM/LF Ихефу (Чаке-Чаке)Х. Кивале 31 126 14 3 (1+2)
42. CF ДЖКТ ТанзанияЭ. Сальватьерра 24 84 5 2 (0+2)
43. LM/RM Призонс (Мбея)Д. Майя 24 77 7 2 (1+1)
44. CF Мбея Сити (Мбея)Э. Дентуто 20 63 10 2 (2+0)
45. CM/CF Призонс (Мбея)Х. Мча 20 72 10 2 (1+1)
46. CD/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Ю. Мгоси 33 73 10 2 (1+1)
47. RF Нданда (Мтвара)С. Порсзо 28 74 10 2 (1+1)
48. LM Нданда (Мтвара)П. Митумба 28 68 10 2 (0+2)
49. CM Мвадуи ЮнайтедН. Ремтуллах 31 80 11 2 (2+0)
50. LD/LM Руву Старс (Додома)Б. Сенге 32 80 11 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Мбея Сити (Мбея)Н. Абарбанель 30 134 14 1289 5 215
2. GK Липули (Иринга)Х. Мвакамиса 31 147 13 1114 5 186
3. GK Руву Старс (Додома)Ш. Дихили 25 124 12 1117 10 102
4. GK Призонс (Мбея)Д. Такач 23 92 10 909 8 101
5. GK Мвадуи ЮнайтедС. Канони 21 95 11 1010 10 92
6. GK Ихефу (Чаке-Чаке)М. Вахаби 22 95 14 1095 11 91
7. GK Мвадуи ЮнайтедР. Кесо 29 91 6 553 14 37
8. GK ДЖКТ ТанзанияА. Мрутху 27 80 11 1010 28 35
9. GK ДЖКТ ТанзанияА. Туни 20 53 6 554 18 29
10. GK Нданда (Мтвара)Б. Хорио 31 65 10 920 32 28
11. GK Нданда (Мтвара)Ф. Кимарио 19 57 7 641 23 27
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Руву Старс (Додома)А. Фаиз 29 142 6.900
2. CM/CF Мбея Сити (Мбея)М. Паулино 31 176 6.539
3. CM/CF Ихефу (Чаке-Чаке)Э. Мзи 32 152 6.386
4. RM Руву Старс (Додома)Т. Лайла 31 131 6.283
5. CF/CM Липули (Иринга)А. Дамиан 31 84 6.240
6. CM/CF Мбея Сити (Мбея)Р. Течуку 26 149 6.233
7. RM/RF Мбея Сити (Мбея)О. Укива 31 149 6.142
8. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)С. Кессей 23 97 6.093
9. CF/CM Руву Старс (Додома)М. Гладки 32 131 6.067
10. CF/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Б. Чаво 30 166 6.014
11. CD/CM Руву Старс (Додома)Х. Мамырканов 29 109 5.990
12. LM/LD Мбея Сити (Мбея)Э. Стоянов 29 160 5.908
13. LM/RM Мбея Сити (Мбея)Л. Пайнстон 31 169 5.875
14. CF/CM Липули (Иринга)Ф. Бусунгу 21 132 5.871
15. CD/RD Мбея Сити (Мбея)Н. Морро 29 122 5.786
16. CD Руву Старс (Додома)Д. Нурали 33 121 5.733
17. CF/CM Руву Старс (Додома)Н. Чихладзе 29 114 5.723
18. GK Мбея Сити (Мбея)Н. Абарбанель 30 134 5.721
19. RF Липули (Иринга)Н. Акру 34 110 5.700
20. LM/LF Ихефу (Чаке-Чаке)Г. Хуссейн 26 103 5.688
21. RD/RM Мбея Сити (Мбея)М. Хазази 28 127 5.679
22. RM/RF Ихефу (Чаке-Чаке)Д. Амбика 29 123 5.664
23. CF/CM Руву Старс (Додома)Н. Ганчев 29 93 5.622
24. GK Ихефу (Чаке-Чаке)Д. Райят 27 65 5.600
25. CF/CM Руву Старс (Додома)Р. Мандава 19 69 5.591
26. RF/CF Призонс (Мбея)Ш. Тодорович 31 147 5.562
27. CF Мбея Сити (Мбея)Э. Дентуто 20 63 5.550
28. GK Липули (Иринга)Х. Мвакамиса 31 147 5.539
29. LF/LM Мбея Сити (Мбея)Ф. Дралеко 23 98 5.533
30. CF/CM Липули (Иринга)К. Освальд 20 76 5.520
31. RM/RF Ихефу (Чаке-Чаке)П. Нельсон 19 58 5.500
32. CD Мбея Сити (Мбея)Р. Родригес 19 60 5.491
33. RD/RM Призонс (Мбея)С. Йохансен 31 177 5.485
34. LM/LF Руву Старс (Додома)Э. Матунда 27 133 5.475
35. LM/RM Призонс (Мбея)Д. Майя 24 77 5.471
36. CD/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Ю. Мгоси 33 73 5.470
37. RD/RM Ихефу (Чаке-Чаке)А. Катамбо 24 91 5.454
38. CF/CM Мбея Сити (Мбея)М. Квамбар 19 63 5.430
39. CD Руву Старс (Додома)М. Готэн 23 64 5.425
40. LD/LM Руву Старс (Додома)Б. Сенге 32 80 5.409
41. RD/RM Руву Старс (Додома)В. Селещук 30 117 5.400
42. LM/LF Ихефу (Чаке-Чаке)Х. Кивале 31 126 5.386
43. CD/CM Аделаида ОлимпикС. Янг 21 82 5.350
44. LD/LM Руву Старс (Додома)Х. Ладесма 17 55 5.344
45. CD/CM Мбея Сити (Мбея)К. Гонсалес 19 56 5.300
46. CD Липули (Иринга)Д. Лема 18 49 5.286
47. CD Мбея Сити (Мбея)Д. Нафтали 16 47 5.271
48. CM/CD Липули (Иринга)Г. Касиано 32 146 5.264
49. CD/CM Призонс (Мбея)М. Юнес 33 98 5.246
50. CD/CM Ихефу (Чаке-Чаке)Н. Лоу 23 99 5.243
51. LM Мбея Сити (Мбея)П. Пелажио 19 58 5.236
52. RM/RF Призонс (Мбея)С. Градинач 33 91 5.200
53. RD Мвадуи ЮнайтедМ. Алойс 29 76 5.190
54. CM/CD Липули (Иринга)А. Мвенга 22 129 5.186
55. CD/CM Руву Старс (Додома)С. Оттигер 20 79 5.180
56. GK Липули (Иринга)К. Матифали 16 43 5.167
57. LD/LM Призонс (Мбея)Р. Хатиа 28 76 5.163
58. CD Руву Старс (Додома)Г. Гилл 17 54 5.157
59. CF/CM Инвернесс К. Т.Ф. Гёц 25 124 5.157
60. LM/LF Призонс (Мбея)Л. Лакха 19 76 5.140
61. GK Призонс (Мбея)Д. Нгоние 18 82 5.133
62. CM/CF Призонс (Мбея)Х. Мча 20 72 5.130
63. CM/CD Ихефу (Чаке-Чаке)О. Мнандинге 20 64 5.129
64. CD/CM Призонс (Мбея)С. Колдикотт 30 138 5.108
65. GK Ихефу (Чаке-Чаке)М. Вахаби 22 95 5.107
66. LM Мбея Сити (Мбея)Г. Хониган 25 68 5.100
67. CM Мвадуи ЮнайтедТ. Йохансен 30 106 5.092
68. CD Руву Старс (Додома)Д. Хьюз 25 73 5.067
69. CM Липули (Иринга)М. Хилл 20 69 5.050
70. CM/CD Липули (Иринга)Б. Али 27 122 5.043
71. RM/RF Призонс (Мбея)Д. Чанг-Вэй 28 82 5.029
72. RM Руву Старс (Додома)Ш. Куй 19 73 5.020
73. GK Руву Старс (Додома)Ш. Дихили 25 124 5.017
74. LD Призонс (Мбея)Л. Мпета 32 132 5.008
75. GK Призонс (Мбея)Д. Такач 23 92 5.000
76. LM Липули (Иринга)А. Нзигу 21 66 4.992
77. RM/RF Призонс (Мбея)Э. Вальроус 32 93 4.962
78. RM Липули (Иринга)Д. Мнуате 19 76 4.950
79. CD/CM Руву Старс (Додома)М. Уилльямс 19 67 4.940
80. LD Мвадуи ЮнайтедУ. Ахади 24 85 4.940
81. CF/CM Призонс (Мбея)А. Ян 18 66 4.933
82. CM/CF Липули (Иринга)Ш. Фаисаиса 25 95 4.917
83. CD/CM Мвадуи ЮнайтедС. Канони 19 77 4.908
84. GK Мвадуи ЮнайтедС. Канони 21 95 4.891
85. CD/CM Ихефу (Чаке-Чаке)М. Мсоква 25 115 4.862
86. CD Мвадуи ЮнайтедД. Мгевеке 30 105 4.850
87. RM Мвадуи ЮнайтедО. Клементс 32 89 4.836
88. CM/CD Мбея Сити (Мбея)Ф. Фёрстер 20 56 4.820
89. CM/CF Ихефу (Чаке-Чаке)Р. Дауди 17 56 4.810
90. LD/LM Липули (Иринга)З. Мвано 21 87 4.764
91. RD/LD Ихефу (Чаке-Чаке)Э. Салемани 18 66 4.727
92. LD/LM Ихефу (Чаке-Чаке)А. Чивинга 21 61 4.720
93. CM Призонс (Мбея)Ю. Иваками 16 41 4.714
94. CM Мвадуи ЮнайтедН. Ремтуллах 31 80 4.673
95. RM Призонс (Мбея)С. Кихимбва 16 49 4.658
96. CF Призонс (Мбея)Д. Булгаков 17 56 4.643
97. RD/RM Липули (Иринга)П. Нгалема 20 88 4.600
98. CM/CD Призонс (Мбея)М. Аль-Калил 18 76 4.544
99. CD Мвадуи ЮнайтедС. Мганье 25 72 4.543
100. CF/CM Мвадуи ЮнайтедМ. Хуссейн 18 64 4.542

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
TimBat Президентишко... это ведь лучше чем презик?
TimBat и зеленых змеев..
Аллистер нетрудовая популяция красных книг
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23056&match_id=628 как считаешь норм результат?
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat MR Dainis Mez: нет
MR Dainis Mez Увеличивается ли полезность в матче в дружеских матчах?
TimBat утро доброе)
Fonitio Фаворит-Воха: вот сейчас Аллистера не хватает
ExZeCuToR Величайшая команда в истории АПЛ
Фаворит-Воха Реал веселит после 4-1 пропустили 3
Barabulik Вонрат: Холланд запорол штуки 3
Barabulik Вонрат: по сути это единственный момент у Вест Хэма был)
Вонрат Barabulik: ухты
Barabulik Вонрат: Кудус через себя положил
Вонрат Barabulik: не видел, только с игры приехал сам. Как?
Barabulik Вонрат: да и как отыграл)
Вонрат Barabulik: Вест хэм отыграл один мяч
Barabulik
Barabulik Сел посмотреть, кто же АПЛ возьмёь, ясно, на 18 минуте все закончено
Ridik an112: Птица! Я же писал про популяцию красных дятлов выше. Они в красную книгу занесены
TimBat 3-1
an112 Ridik: какой именно? хроник?
Ridik Аллистер: Я не согласен! Дятел живёт на трудовые доходы
Аллистер значит, людям жить на нетрудовые доходы нельзя, а дятлам — можно. Какой же всё-таки лицемерный ридька
Фаворит-Воха Ridik: боты ))
Ridik Есть менеджеры, которые вообще не отвечают в личке, и ни где ничего не пишут.
Кто эти загадочные люди?
WorstFriend Аллистер: остается только надеяться на то, что Господь найдет среди них правильных
WorstFriend Аллистер: Клоппов этих развелось
an112 Ridik: Ridik
Ridik an112: ?
an112 Ridik: an112
Ridik Нашёл
Ridik Вылетело из головы
Ridik Напомните, как там менеджера звать, который футболки делает
Ridik Аллистер: Мы должны бороться с людьми, живущими на не трудовые доходы, а так же должны все сделать для увеличения популяции красных дятлов
Ridik Аллистер: Ты совершенно не о том думаешь
Аллистер an112: не разбираюсь в мелиораторах
an112 Аллистер: а он играет договорняки?
Аллистер напомните за него https://virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=69862 он кооперативный или не?
TimBat Макс: ты беден - тебе нельзя
Макс TimBat: 3-0
Аллистер ну два гола Спартак забьёт, скорее всего. Так что 2-8 (всолики не дам)
Аллистер WorstFriend: TimBat: опять за старое?
Barabulik
Ridik Килгор13:
TimBat сегодня 14:15. Спартак - Рубин. прогнозы на точный счет по 100 000 всоликов. Участники: Барабулик 2-1, Гордей 4-1, котт 1-2, ТимБат 1-1
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Профиль
Закрыть